12-26
17495 閱讀
1 點贊
0 回復
千克和統一原子質量單位并非正式的能量單位,為參考主便計故列于此,它們由相對論的質能等效公式 E=mc 2 而來,代表當一千克或一統一原子質量單位(u )的物質完全消滅時所釋放的能量。
| 
 | 英熱單位 | 爾格 | 磅尺 | 馬力小時 | 焦耳 | 
| 1 英熱單位 | 1 | 1.055×10 10 | 777.9 | 3.929×10 -4 | 1055 | 
| 1 爾格 | 9.481×10 -11 | 1 | 7.376×10 -8 | 3.725×10 -14 | 10 -7 | 
| 1 磅尺 | 1.285×10 -3 | 1.356×10 7 | 1 | 5.051×10 -7 | 1 . 356 | 
| 1 馬力小時 | 2545 | 2.685×10 13 | 1.980×10 6 | 1 | 2.685×10 6 | 
| 1 焦耳 | 9.481×10 -4 | 10 7 | 0.7376 | 3.725×10 -7 | 1 | 
| 1 卡 | 3.968×10 -3 | 4.186×10 7 | 3.087 | 1.559×10 -6 | 4.186 | 
| 1 千瓦 / 小時 | 3413 | 3.6×10 13 | 2.655×10 6 | 1.341 | 3.6×10 6 | 
| 1 電子伏特 | 1.519×10 -22 | 1.602×10 -12 | 1.182×10 -19 | 5.967×10 -26 | 1.602×10 -19 | 
| 1 百萬電子伏特 | 1.519×10 -16 | 1.602×10 -6 | 1.182×10 -13 | 5.967×10 -20 | 1.602×10 -13 | 
| 1 千克 | 8.521×10 13 | 8.987×10 23 | 6.629×10 16 | 3.348×10 10 | 8.987×10 16 | 
| 1 統一原子質量單位 | 1.415×10 -13 | 1.492×10 -3 | 1.100×10 -17 | 5.558×10 -17 | 1.492×10 -1 | 
1 米千克力 =9.807 焦耳
| 卡 | 千瓦小時 | 電子伏特 | 百萬電子伏特 | 千克 | 統一原子質量單位 | 
| 252.0 | 2.930×10 -4 | 6.585×10 21 | 6.585×10 15 | 1.174×10 -14 | 7.074×10 12 | 
| 2.389×10 -8 | 2.778×10 -14 | 6.242×10 11 | 6.242×10 5 | 1.113×10 -24 | 670.5 | 
| 0.3239 | 3.766×10 -7 | 8.464×10 13 | 8.464×10 12 | 1.509×10 -17 | 9.092×10 9 | 
| 6.414×10 5 | 0.7457 | 1.676×10 25 | 1.676×10 19 | 2.988×10 -11 | 1.800×10 16 | 
| 0.2389 | 2.778×10 -7 | 6.242×10 18 | 6.242×10 12 | 1.113×10 -17 | 6.705×10 9 | 
| 1 | 1.163×10 -6 | 2.613×10 19 | 2.613×10 13 | 4.659×10 -17 | 2.807×10 10 | 
| 8.601×10 5 | 1 | 2.247×10 25 | 2.270×10 19 | 4.007×10 11 | 2.414×10 16 | 
| 3.827×10 -20 | 4.450×10 -26 | 1 | 10 -6 | 1.783×10 -36 | 1.074×10 -9 | 
| 3.827×10 -14 | 4.450×10 -20 | 10 6 | 1 | 1.783×10 -30 | 1.074×10 -3 | 
| 2.147×10 16 | 2.497×10 10 | 5.610×10 35 | 5.610×10 29 | 1 | 6.025×10 26 | 
| 3.564×10 -11 | 4.145×10 -17 | 9.310×10 8 | 9.310 | 1.660×10 -27 | 1 | 
1 瓦特秒 =1 焦耳 =1 牛頓米
1 厘米達因 =1 爾格
關鍵字:
點贊
收藏
在線客服

 
工作時間
周一至周五:8:30-16:30